• Симултанка

  • Студијско путовање

  • Шаховска секција

  • Мали мајстори

  • Излет Ученика

ОШ "Милан Ракић"

Нови Београд, Војвођанска 62

Отворена врата

Календар такмичења

calendar 03

Завршни испит

Бесплатни уџбеници

book 004 150

ПП служба

icon 090a

office 365

Професионална орјентација

Photos icon

Уџбеници за школску 2021/2022

otvorena knjiga

Јеловник у боравку

giphy

Узбуњивање

Alarm clock disabled icon 1

Пријава корисника

Само за регистроване кориснике

Сада на сајту

Ko je na mreži: 99 gostiju i nema prijavljenih članova

Резултати са такмичења музичких секција 2023/24. године

Наставница музичке културе Марија Гаљевић

ФЕСТИВАЛ „МИЊА СУБОТА“

Општинско такмичење соло певача

1.место Ирина Здравковић 8/1
2.место Хана Скокo 3/1

Окружно такмичење соло певача

1.место Ирина Здравковић 8/1

ДЕМУС-„ЗЛАТНА СИРЕНА“

Општинско такмичење соло певача и дуета

1.место дует Хана Скоко и Вук Мандић 3/1
1.место дует Мина Петковић и Маша Корица 4/1
2.место Маша Корица 4/1
2.место Ђорђе Николић 4/2
2-место Бошко Ћајић 5/4
3.место Нина Стефановић 3/1
3.место Лена Зимоњић 4/2
3.место Ирина Здравковић 8/1

Градско такмичење соло певача и дуета

1.место дует Хана Скоко и Вук Мандић 3/1
1.место дует Мина Петковић и Маша Корица 4/1

„ТРИОЛИЦА“

Општинско такмичење соло певача

1.место Вук Мандић 3/1
1.место Хана Скоко 3/1
1.место Хелена Мартиновић 4/2
1.место Ирина Здравковић 8/1
2.место Ђорђе Николић 4/2
2.место Петра Павловић 8/1
2.место Милица Поповић 8/2

muzicka sekcija os rakic 01

. . .

Дечја недеља 2023.

На 26.Ревији дечјег стваралаштва 9.10.2023. учествовали су рецитатори као водитељи програма, соло певачи, група певача 4/1 и хор, припремале су их наставнице: Весна Шојић, Душица Благојевић, Ана Бркић и Марија Гаљевић.

decja nedelja 2023 os rakic 01

. . .

Општинско такмичење ученика основних школа
Књижевна олимпијада

Резултати Општинског такмичења:
Овде преузмите резултате у ПДФ-у

Седми разред

Р. бр.Шифра ученикаОсновна школаОпштинаУчионицаШифраБр. бод.
1 К20 ОШ ''Јован Дучић'' Нови Београд 4 К20 19
2 К56 ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд 1 К56 18
3 К11 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 5 К11 17
4 К17 ОШ ''Јован Дучић'' Нови Београд 3 К17 17
5 К06 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 5 К06 16
6 К36 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 4 К36 16
7 К64 ОШ ''Марко Орешковић'' Нови Београд 5 К64 16
8 К19 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 2 К19 15
9 К32 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 4 К32 14
10 К37 ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд 3 К37 14
11 К46 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 2 К46 14
12 К47 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 6 К47 14
13 К66 ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд 3 К66 14
14 К72 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 5 К72 14
15 К09 ОШ ''Ђуро Стругар'' Нови Београд 4 К09 13
16 К39 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 3 К39 13
17 К54 ОШ ''Ратко Митровић'' Нови Београд 2 К54 13
18 К61 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 1 К61 13
19 К81 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 6 К81 13
20 К86 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 1 К86 13
21 К26 ОШ ''Лаза Костић'' Нови Београд 2 К26 12
22 К29 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 6 К29 12
23 К44 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 4 К44 12
24 К49 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 2 К49 12
25 К57 ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд 2 К57 12
26 К63 ОШ ''Ратко Митровић'' Нови Београд 1 К63 12
27 К71 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 3 К71 12
28 К77 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 1 К77 12
29 К24 ОШ ''Марко Орешковић'' Нови Београд 1 К24 11
30 К43 ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд 4 К43 11
31 К73 ОШ ''Савремена'' Нови Београд 6 К73 11
32 К78 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 1 К78 11
33 К40 ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд 6 К40 10
34 К52 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 2 К52 8
35 К01 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 5 К01 7
36 К10 ОШ ''Ђуро Стругар'' Нови Београд 5 К10 5
37 К18 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 3 К18 5

 

Осми разред

Р. бр.Шифра ученикаОсновна школаОпштинаУчионицаШифраБр. бод.
1 К33 ОШ ''Марко Орешковић'' Нови Београд 4 К33 20
2 К35 ОШ ''Младост'' Нови Београд 4 К35 20
3 К58 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 1 К58 19
4 К14 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 2 К14 18
5 К55 ОШ ''Младост'' Нови Београд 2 К55 18
6 К60 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 2 К60 18
7 К75 ОШ ''Младост'' Нови Београд 6 К75 18
8 К08 ОШ ''Милан Ракић'' Нови Београд 3 К08 17
9 К15 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 4 К15 17
10 К34 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 3 К34 17
11 К07 ОШ ''Младост'' Нови Београд 2 К07 16
12 К22 ОШ ''Ђуро Стругар'' Нови Београд 1 К22 16
13 К80 ОШ ''Младост'' Нови Београд 1 К80 16
14 К85 ОШ ''Младост'' Нови Београд 3 К85 16
15 К04 ОШ ''Младост'' Нови Београд 5 К04 15
16 К12 ОШ ''Марко Орешковић'' Нови Београд 3 К12 15
17 К23 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 5 К23 15
18 К31 ОШ ''Младост'' Нови Београд 6 К31 15
19 К02 ОШ ''Марко Орешковић'' Нови Београд 6 К02 14
20 К28 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 2 К28 14
21 К76 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 6 К76 14
22 К25 ОШ ''Лаза Костић'' Нови Београд 5 К25 13
23 К30 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 4 К30 13
24 К48 ОШ ''Ђуро Стругар'' Нови Београд 6 К48 13
25 К59 ОШ ''Младост'' Нови Београд 3 К59 13
26 К67 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 4 К67 13
27 К69 ОШ ''Ђуро Стругар'' Нови Београд 3 К69 13
28 К79 ОШ ''Савремена'' Нови Београд 1 К79 13
29 К21 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 1 К21 12
30 К38 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 2 К38 12
31 К41 ОШ ''Лаза Костић'' Нови Београд 4 К41 12
32 К68 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 3 К68 12
33 К27 ОШ ''Милан Ракић'' Нови Београд 1 К27 11
34 К50 ОШ ''Ђуро Стругар'' Нови Београд 2 К50 10
35 К53 ОШ ''Младост'' Нови Београд 1 К53 10
36 К65 ОШ ''Кнегиња Милица'' Нови Београд 3 К65 10
37 К62 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 5 К62 9
38 К42 ОШ ''Борислав Пекић'' Нови Београд 5 К42 8
39 К51 ОШ ''20.октобар'' Нови Београд 2 К51 8
40 К13 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 4 К13 7
41 К70 ОШ ''Ратко Митровић'' Нови Београд 5 К70 7
42 К74 ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Нови Београд 5 К74 5

 

Задаци и решења

Седми разред - задаци Седми разред - решења

Осми разред - задаци осми разред - решења

Осигурање ученика

eTwinning

etwinning 01

Ритам радног дана

bell 01

Дани отворене школе

Phet симулације

new phet logo3

Erasmus

eu flag co funded pos rgb right

 

 

 

 

Бројач посета

01784902
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Prošli mesec
Укупно
1956
2847
9118
14004
80899
1784902

Your IP: 18.117.254.236
07-11-2024 11:25