РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Биологија |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 72 Биологија | 61 Биологија | 71 Математика | 63 Биологија | 84 Биологија |
2 | 62 Биологија | 81 Биологија | 51 Биологија | 61 Биологија | 51 Математика |
3 | 84 Биологија | 83 Немачки језик | 71 Немачки језик | 73 Биологија | 82 Биологија |
4 | 53 Биологија | 63 Биологија | 64 Биологија | 62 Биологија | 83 Биологија |
5 | 81 Биологија | 74 Биологија | 52 Биологија | 74 Биологија | 73 Биологија |
6 | 83 Биологија | 64 Биологија | 82 Биологија | 72 Немачки језик | 74 Хемија |
7 | 81 ЧОС |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Географија |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 83 Географија | 73 Хемија | 81 Географија | 73 Физика | |
2 | 71 Географија | 62 Географија | 74 Хемија | 83 Географија | 73 Физика |
3 | 74 Географија | 51 Математика | 82 Хемија | 63 Географија | 73 Географија |
4 | 82 Географија | 64 Географија | 72 Географија | 82 Географија | 64 Географија |
5 | 84 Географија | 73 Географија | 71 Географија | 62 Географија | 81 Географија |
6 | 63 Географија | 61 Географија | 62 ЧОС | 84 Географија | 61 Географија |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Енглески |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 62 Енглески језик | 72 Енглески језик | 84 Енглески језик | 53 Енглески језик | 81 Енглески језик |
2 | 51 Географија | 74 Енглески језик | 62 Енглески језик | 84 Енглески језик | 74 Енглески језик |
3 | 82 Енглески језик | 52 Енглески језик | 61 Енглески језик | 71 Енглески језик | 52 Енглески језик |
4 | 61 Енглески језик | 73 Енглески језик | 63 Енглески језик | 54 Енглески језик | 72 Енглески језик |
5 | 71 Енглески језик | 83 Енглески језик | 73 Енглески језик | 51 Енглески језик | 53 Енглески језик |
6 | 51 Енглески језик | 71 ЧОС | 71 Биологија | 83 Енглески језик | 82 Енглески језик |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Информатика А |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 72 Веронаука православна | 74,73,72 Грађанско васпитање | |||
1 | 73 Веронаука православна | 62 Информатика | |||
2 | 54 Информатика | 61 Информатика | 54 Биологија | ||
3 | 71 Информатика | 64 Информатика | 74 Информатика | ||
4 | 84 Информатика | 73 Информатика | 63 Информатика | ||
5 | 52 Веронаука православна | 53 Информатика | 83 Информатика | ||
6 | 81 Веронаука православна | 72 Информатика | |||
7 | 83 Веронаука православна |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Информатика Б |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 62 Информатика | 52 Информатика | 82 Информатика | ||
1 | 51 Информатика | 71 Грађанско васпитање | 81 Информатика | 82 Информатика | |
2 | 63 Енглески језик | 54 Информатика | 61 Информатика | 72 Историја | |
3 | 64 Енглески језик | 71 Информатика | 64 Информатика | 74 Информатика | |
4 | 54 Енглески језик | 84 Информатика | 83 Математика | 73 Информатика | 63 Информатика |
5 | 64,62 Грађанско васпитање | 53 Информатика | 83 Информатика | ||
6 | 61 Веронаука православна | 51 Информатика | 72 Информатика | ||
7 | 74 Веронаука православна | 81 Информатика | 52 Информатика |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Историја |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 61 Историја | 84 Историја | 63 Историја | 71 Немачки језик | 54 Историја |
2 | 64 Историја | 71 Историја | 71 Историја | 74 Немачки језик | 52 Историја |
3 | 81 Историја | 62 Историја | 74 Историја | 54 Математика | 72 Биологија |
4 | 51 Историја | 81 Енглески језик | 82 Историја | 84 Историја | 82 Историја |
5 | 54 Биологија | 53 Историја | 83 Историја | 83 Историја | 64 Историја |
6 | 73 Историја | 74 Историја | 81 Историја | 62 Историја | |
7 | 83 ЧОС | 61 ЧОС |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Ликовно |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 54 Веронаука православна | ||||
1 | 82 Веронаука православна | 71 Веронаука православна | 64 Ликовна култура | 54 Ликовна култура | 74 Ликовна култура |
2 | 72 Историја | 63 Ликовна култура | 84 Ликовна култура | 54 Ликовна култура | 83 Ликовна култура |
3 | 52 Биологија | 61 Ликовна култура | 62 Ликовна култура | 53 Ликовна култура | |
4 | 53 Ликовна култура | ||||
5 | 62 Веронаука православна | 51 Ликовна култура | 82 Ликовна култура | 52 Ликовна култура | |
6 | 54 Географија | 51 Ликовна култура | 81 Ликовна култура | 52 Ликовна култура | |
7 | 84,71 Ликовна култура | 72 Ликовна култура | 73 Ликовна култура |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Математика 1 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 54 Математика | 62 Математика | 64 Математика | 61 Математика | |
2 | 81 Математика | 61 Математика | 64 Математика | 81 Математика | 63 Математика |
3 | 62 Математика | 81 Математика | 63 Математика | 83 Математика | 81 Математика |
4 | 64 Математика | 71 Математика | 61 Математика | 61 Математика | 62 Математика |
5 | 64 Математика | 53 Математика | 63 Математика | 71 Биологија | |
6 | 63 Математика | 54 Математика | 62 Математика | 51 Биологија | |
7 | 82 ЧОС | 64 ЧОС |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Математика 2 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 74 Математика | 82 Математика | 84 Математика | 72 Математика | |
2 | 82 Математика | 53 Математика | 83 Немачки језик | 73 Математика | 82 Математика |
3 | 72 Математика | 73 Математика | 52 Математика | 82 Математика | 83 Математика |
4 | 73 Хемија | 74 Математика | 84 Математика | 81 Немачки језик | 84 Математика |
5 | 73 Математика | 84 Математика | 72 Математика | 71 Математика | 74 Математика |
6 | 72 ЧОС | 72 Математика | 74 Математика | 53 Математика | 73 Математика |
7 | 73 ЧОС |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Музичко |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 51 ЧОС | 62 Оркестар | 52 Оркестар | ||
1 | 81 Хемија | 51 Музичка култура | 72 Музичка култура | 52 Математика | 71 Музичка култура |
2 | 83 Хемија | 83 Музичка култура | 82 Музичка култура | 62 Музичка култура | 61 Музичка култура |
3 | 73 Музичка култура | 53 Музичка култура | 84 Хор (СНА) | 52 Музичка култура | 53 Музичка култура |
4 | 74 Музичка култура | 54 Музичка култура | 71 Хемија | 51 Математика | 81 Хемија |
5 | 51 Музичка култура | 81 Музичка култура | 54 Музичка култура | 64 Музичка култура | 72 Хемија |
6 | 52 Музичка култура | 54 Хор (СНА) | 51,52 Хор (СНА) | 63 Музичка култура | 52 ЧОС |
7 | 51 Оркестар | 64,63,62,61 Музиком кроз живот | 53 Хор (СНА) | 84 Музичка култура | |
1 | 74,73,71,72 Музичка уметност – (СНА) | 81,82 Хор (СНА) |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Немачки |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 71 Математика | 73 Немачки језик | 51 Немачки језик | 64 Немачки језик | |
2 | 54 Математика | 73 Историја | 54 Немачки језик | 52 Немачки језик | 53 Немачки језик |
3 | 61 Немачки језик | 54 Немачки језик | 72 Немачки језик | 51 Немачки језик | |
4 | 52 Немачки језик | 53 ЧОС | 53 Немачки језик | 63 Немачки језик | 73 Немачки језик |
5 | 72 Географија | 63 Немачки језик | 62 Немачки језик | 61 Немачки језик | 84 Немачки језик |
6 | 82 Немачки језик | 62 Немачки језик | 64 Немачки језик | 82 Немачки језик | 81 Немачки језик |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Сала за физичко – приземље |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 53,54 Физичко васпитање | 74 Физичко васпитање | 83 Физичко васпитање | 82 Физичко васпитање | 63 Физичко васпитање |
2 | 74 Физичко васпитање | 82 Физичко васпитање | 81 Физичко васпитање | 71 Физичко васпитање | 71 Физичко васпитање |
3 | 83 Физичко васпитање | 64 Физичко васпитање | 53,54 Физичко васпитање | 62,61 Физичко васпитање | 64,62 Физичко васпитање |
4 | 72,71 Физичко васпитање | 51,52 Физичко васпитање | 52,51 Физичко васпитање | 72,74 Физичко васпитање | 54,53 Физичко васпитање |
5 | 63,61 Физичко васпитање | 62,61 Физичко васпитање | 63,64 Физичко васпитање | 84 Физичко васпитање | 52,51 Физичко васпитање |
6 | 84 Физичко васпитање | 81 Физичко васпитање | 73 Физичко васпитање | 73 Физичко васпитање | 83,84 Физичко васпитање |
7 | 73 Физичко васпитање | 72 Физичко васпитање | 81,82 Физичко васпитање |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Српски 1 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 63,61 Грађанско васпитање | 71,72,73,74 Француски језик | |||
1 | 63 Српски језик | 53 Српски језик | 82 Српски језик | 71,74,73,72 Француски језик | 52 Математика |
2 | 52 Српски језик | 51 Српски језик | 52 Српски језик | 63 Српски језик | 81 Српски језик |
3 | 51 Српски језик | 63 Српски језик | 81 Српски језик | 81 Српски језик | 63 Српски језик |
4 | 81 Српски језик | 82 Српски језик | 74 Немачки језик | 52 Српски језик | 52 Српски језик |
5 | 82 Хемија | 52 Српски језик | 51 Математика | 82 Српски језик | 82 Српски језик |
6 | 71 Хемија | 52 Математика | 63,64,61,62 Француски језик | 64 Енглески језик | 53 Српски језик |
7 | 61,62,64,63 Француски језик |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Српски 2 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 64,63 Веронаука православна | 54,53,52,51 Француски језик | 54,51,53 Грађанско васпитање | 53 Веронаука православна | |
1 | 83,82 Грађанско васпитање | 63 Историја | 54,53,52,51 Француски језик | 62 Српски језик | 51 Веронаука православна |
2 | 53 Српски језик | 72 Српски језик | 72 Српски језик | 53 Српски језик | 72 Српски језик |
3 | 54 Српски језик | 74 Српски језик | 83 Српски језик | 74 Српски језик | 54 Српски језик |
4 | 62 Српски језик | 62 Српски језик | 54 Српски језик | 83 Српски језик | 74 Српски језик |
5 | 83 Српски језик | 54 Српски језик | 74 Географија | 72 Српски језик | 62 Српски језик |
6 | 74 Српски језик | 83 Српски језик | 53 Географија | 54 Српски језик | 63 ЧОС |
7 | 74 ЧОС | 84 ЧОС |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Српски 3 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 84,81 Грађанско васпитање | ||||
1 | 64 Српски језик | 64 Српски језик | 61 Историја | 53 Биологија | |
2 | 73 Српски језик | 84 Немачки језик | 53 Српски језик | 64 Српски језик | 64 Српски језик |
3 | 71 Српски језик | 84 Српски језик | 51 Српски језик | 51 Српски језик | 84 Српски језик |
4 | 84 Српски језик | 61 Српски језик | 73 Српски језик | 71 Српски језик | 51 Српски језик |
5 | 71 Српски језик | 61 Српски језик | 73 Српски језик | 61 Српски језик | |
6 | 73 Српски језик | 84 Српски језик | 61 Српски језик | 71 Српски језик |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Техника 1 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 74 Техника и технологија |
||||
1 | 84 Техника и технологија |
52 Техника и технологија |
74 Техника и технологија |
51 Техника и технологија |
62 Техника и технологија |
2 | 84 Техника и технологија |
52 Техника и технологија |
73 Техника и технологија |
51 Техника и технологија |
62 Техника и технологија |
3 | 63 Техника и технологија |
72 Техника и технологија |
73 Техника и технологија |
64 Техника и технологија |
61 Техника и технологија |
4 | 63 Техника и технологија |
72 Техника и технологија |
81 Техника и технологија |
64 Техника и технологија |
61 Техника и технологија |
5 | 53 Техника и технологија |
82 Техника и технологија |
81 Техника и технологија |
54 Техника и технологија |
|
6 | 53 Техника и технологија |
82 Техника и технологија |
83 Техника и технологија |
71 Техника и технологија |
54 Техника и технологија |
7 | 83 Техника и технологија |
71 Техника и технологија |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Техника 2 |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | 74 Техника и технологија | ||||
1 | 84 Техника и технологија | 52 Техника и технологија | 74 Техника и технологија | 51 Техника и технологија | 62 Техника и технологија |
2 | 84 Техника и технологија | 52 Техника и технологија | 73 Техника и технологија | 51 Техника и технологија | 62 Техника и технологија |
3 | 63 Техника и технологија | 72 Техника и технологија | 73 Техника и технологија | 64 Техника и технологија | 61 Техника и технологија |
4 | 63 Техника и технологија | 72 Техника и технологија | 81 Техника и технологија | 64 Техника и технологија | 61 Техника и технологија |
5 | 53 Техника и технологија | 82 Техника и технологија | 81 Техника и технологија | 54 ЧОС | 54 Техника и технологија |
6 | 53 Техника и технологија | 82 Техника и технологија | 83 Техника и технологија | 71 Техника и технологија | 54 Техника и технологија |
7 | 83 Техника и технологија | 71 Техника и технологија |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА
Верзија 3/26.08.2024-1742
Важи од 2. септембра 2024. године
Физика/Хемија |
час | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 52 Географија |
81 Физика |
61 Физика |
83 Физика |
83 Хемија |
2 | 61 Физика |
64 Физика |
63 Физика |
82 Физика |
84 Хемија |
3 | 53 Математика |
82 Физика |
72 Физика |
84 Физика |
71 Физика |
4 | 83 Физика |
83 Математика |
62 Физика |
71 Физика |
|
5 | 74 Физика |
72 Физика |
84 Хемија |
81 Физика |
63 Физика |
6 | 62 Физика |
84 Физика |
72 Хемија |
74 Физика |
64 Физика |